| Verband | Sächsischer Billard-Verband e.V. |
|
| Turnier | Landesmeisterschaft Eurokegel 2025 |
| Kürzel | LM Eurokegel 2025 |
| Datum | 01.02.2025 - 02.02.2025 (Spielbeginn am 01.02.2025 um 09:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim (SV Dresden Reick) Dohnaer Straße 154 01239 Dresden |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Mario Gehrke Ø: 1.333 | 2:0 (200:150) | Stefanie Schoenebeck Ø: 0.750 | 01.02.2025 20:36 Uhr |
| Satz 1 | | 100:98 | | |
| Satz 2 | | 100:52 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 2 | Robert Graf Ø: 0.721 | 1:2 (196:272) | Eric Baldermann Ø: 1.388 | 01.02.2025 11:52 Uhr |
| Satz 1 | | 72:100 | | |
| Satz 2 | | 100:72 | | |
| Satz 3 | | 24:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 3 | Maik Schlegel Ø: 0.942 | 1:2 (228:242) | Thoralf Weidner Ø: 1.061 | 01.02.2025 09:22 Uhr |
| Satz 1 | | 68:100 | | |
| Satz 2 | | 100:42 | | |
| Satz 3 | | 60:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 4 | Stefanie Schoenebeck Ø: 0.460 | 0:2 (92:200) | Eric Baldermann Ø: 2.174 | 01.02.2025 17:53 Uhr |
| Satz 1 | | 40:100 | | |
| Satz 2 | | 52:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 5 | Mario Gehrke Ø: 0.959 | 1:2 (284:296) | Thoralf Weidner Ø: 1.042 | 01.02.2025 15:56 Uhr |
| Satz 1 | | 100:96 | | |
| Satz 2 | | 96:100 | | |
| Satz 3 | | 88:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 6 | Robert Graf Ø: 1.282 | 2:0 (200:156) | Jeanette Schultz Ø: 0.780 | 01.02.2025 09:22 Uhr |
| Satz 1 | | 100:80 | | |
| Satz 2 | | 100:76 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 7 | Eric Baldermann Ø: 2.222 | 2:0 (200:90) | Thoralf Weidner Ø: 0.450 | 01.02.2025 20:38 Uhr |
| Satz 1 | | 100:56 | | |
| Satz 2 | | 100:34 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 8 | Stefanie Schoenebeck Ø: 0.780 | 0:2 (156:200) | Jeanette Schultz Ø: 1.282 | 01.02.2025 14:02 Uhr |
| Satz 1 | | 58:100 | | |
| Satz 2 | | 98:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 9 | Mario Gehrke Ø: 1.923 | 2:0 (200:104) | Maik Schlegel Ø: 0.520 | 01.02.2025 18:35 Uhr |
| Satz 1 | | 100:34 | | |
| Satz 2 | | 100:70 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 10 | Thoralf Weidner Ø: 1.639 | 2:0 (200:122) | Jeanette Schultz Ø: 0.610 | 01.02.2025 17:51 Uhr |
| Satz 1 | | 100:52 | | |
| Satz 2 | | 100:70 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 11 | Eric Baldermann Ø: 1.887 | 2:0 (200:106) | Maik Schlegel Ø: 0.530 | 01.02.2025 15:19 Uhr |
| Satz 1 | | 100:68 | | |
| Satz 2 | | 100:38 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 12 | Stefanie Schoenebeck Ø: 0.918 | 1:2 (268:292) | Robert Graf Ø: 1.090 | 01.02.2025 15:57 Uhr |
| Satz 1 | | 72:100 | | |
| Satz 2 | | 100:92 | | |
| Satz 3 | | 96:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 13 | Jeanette Schultz Ø: 0.840 | 0:2 (168:200) | Maik Schlegel Ø: 1.190 | 01.02.2025 15:46 Uhr |
| Satz 1 | | 88:100 | | |
| Satz 2 | | 80:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 14 | Thoralf Weidner Ø: 0.650 | 0:2 (130:200) | Robert Graf Ø: 1.538 | 01.02.2025 15:17 Uhr |
| Satz 1 | | 68:100 | | |
| Satz 2 | | 62:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 15 | Eric Baldermann Ø: 1.071 | 2:1 (272:254) | Mario Gehrke Ø: 0.934 | 01.02.2025 09:23 Uhr |
| Satz 1 | | 100:82 | | |
| Satz 2 | | 72:100 | | |
| Satz 3 | | 100:72 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 16 | Maik Schlegel Ø: 0.740 | 0:2 (148:200) | Robert Graf Ø: 1.351 | 01.02.2025 20:40 Uhr |
| Satz 1 | | 84:100 | | |
| Satz 2 | | 64:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 17 | Jeanette Schultz Ø: 0.971 | 1:2 (270:278) | Mario Gehrke Ø: 1.030 | 01.02.2025 11:55 Uhr |
| Satz 1 | | 76:100 | | |
| Satz 2 | | 100:78 | | |
| Satz 3 | | 94:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 18 | Thoralf Weidner Ø: 1.818 | 2:0 (200:110) | Stefanie Schoenebeck Ø: 0.550 | 01.02.2025 12:28 Uhr |
| Satz 1 | | 100:72 | | |
| Satz 2 | | 100:38 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 19 | Robert Graf Ø: 1.250 | 2:0 (200:160) | Mario Gehrke Ø: 0.800 | 01.02.2025 13:18 Uhr |
| Satz 1 | | 100:72 | | |
| Satz 2 | | 100:88 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 20 | Maik Schlegel Ø: 0.870 | 0:2 (174:200) | Stefanie Schoenebeck Ø: 1.149 | 01.02.2025 11:48 Uhr |
| Satz 1 | | 94:100 | | |
| Satz 2 | | 80:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 21 | Jeanette Schultz Ø: 0.740 | 0:2 (148:200) | Eric Baldermann Ø: 1.351 | 01.02.2025 12:53 Uhr |
| Satz 1 | | 58:100 | | |
| Satz 2 | | 90:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 22 | Lothar Friebel Ø: 0.860 | 0:2 (172:200) | Ronny Neumann Ø: 1.163 | 01.02.2025 13:23 Uhr |
| Satz 1 | | 76:100 | | |
| Satz 2 | | 96:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 23 | Jörg Göpfert Ø: 2.041 | 2:0 (200:98) | Klaus-Dieter Uhlig Ø: 0.490 | 01.02.2025 18:52 Uhr |
| Satz 1 | | 100:20 | | |
| Satz 2 | | 100:78 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 24 | André Hehne Ø: 1.537 | 2:1 (292:190) | Christopher Pleyer Ø: 0.651 | 01.02.2025 14:05 Uhr |
| Satz 1 | | 92:100 | | |
| Satz 2 | | 100:44 | | |
| Satz 3 | | 100:46 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 25 | Ronny Neumann Ø: 2.439 | 2:0 (200:82) | Klaus-Dieter Uhlig Ø: 0.410 | 01.02.2025 17:49 Uhr |
| Satz 1 | | 100:70 | | |
| Satz 2 | | 100:12 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 26 | Lothar Friebel Ø: 0.650 | 0:2 (130:200) | Christopher Pleyer Ø: 1.538 | 01.02.2025 16:32 Uhr |
| Satz 1 | | 32:100 | | |
| Satz 2 | | 98:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 27 | Jörg Göpfert Ø: 1.639 | 2:0 (200:122) | Rainer Kratz Ø: 0.610 | 01.02.2025 17:55 Uhr |
| Satz 1 | | 100:72 | | |
| Satz 2 | | 100:50 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 28 | Klaus-Dieter Uhlig Ø: 0.550 | 0:2 (110:200) | Christopher Pleyer Ø: 1.818 | 01.02.2025 10:12 Uhr |
| Satz 1 | | 66:100 | | |
| Satz 2 | | 44:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 29 | Ronny Neumann Ø: 3.125 | 2:0 (200:64) | Rainer Kratz Ø: 0.320 | 01.02.2025 15:21 Uhr |
| Satz 1 | | 100:28 | | |
| Satz 2 | | 100:36 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 30 | Lothar Friebel Ø: 0.780 | 0:2 (156:200) | André Hehne Ø: 1.282 | 01.02.2025 18:43 Uhr |
| Satz 1 | | 74:100 | | |
| Satz 2 | | 82:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 31 | Christopher Pleyer Ø: 1.220 | 2:1 (288:236) | Rainer Kratz Ø: 0.819 | 01.02.2025 11:58 Uhr |
| Satz 1 | | 88:100 | | |
| Satz 2 | | 100:84 | | |
| Satz 3 | | 100:52 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 32 | Klaus-Dieter Uhlig Ø: 0.380 | 0:2 (76:200) | André Hehne Ø: 2.632 | 01.02.2025 15:18 Uhr |
| Satz 1 | | 26:100 | | |
| Satz 2 | | 50:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 33 | Ronny Neumann Ø: 1.208 | 2:1 (256:212) | Jörg Göpfert Ø: 0.828 | 01.02.2025 12:00 Uhr |
| Satz 1 | | 100:28 | | |
| Satz 2 | | 56:100 | | |
| Satz 3 | | 100:84 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 34 | Rainer Kratz Ø: 0.260 | 0:2 (52:200) | André Hehne Ø: 3.846 | 01.02.2025 09:23 Uhr |
| Satz 1 | | 34:100 | | |
| Satz 2 | | 18:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 35 | Christopher Pleyer Ø: 2.941 | 2:0 (200:68) | Jörg Göpfert Ø: 0.340 | 01.02.2025 15:20 Uhr |
| Satz 1 | | 100:64 | | |
| Satz 2 | | 100:4 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 36 | Klaus-Dieter Uhlig Ø: 0.740 | 0:2 (148:200) | Lothar Friebel Ø: 1.351 | 01.02.2025 12:03 Uhr |
| Satz 1 | | 64:100 | | |
| Satz 2 | | 84:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 37 | André Hehne Ø: 1.102 | 2:1 (282:256) | Jörg Göpfert Ø: 0.908 | 01.02.2025 16:08 Uhr |
| Satz 1 | | 100:78 | | |
| Satz 2 | | 82:100 | | |
| Satz 3 | | 100:78 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 38 | Rainer Kratz Ø: 0.390 | 0:2 (78:200) | Lothar Friebel Ø: 2.564 | 01.02.2025 20:43 Uhr |
| Satz 1 | | 50:100 | | |
| Satz 2 | | 28:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 39 | Christopher Pleyer Ø: 0.530 | 0:2 (106:200) | Ronny Neumann Ø: 1.887 | 01.02.2025 18:40 Uhr |
| Satz 1 | | 30:100 | | |
| Satz 2 | | 76:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 40 | Jörg Göpfert Ø: 1.194 | 2:1 (296:248) | Lothar Friebel Ø: 0.838 | 01.02.2025 10:21 Uhr |
| Satz 1 | | 96:100 | | |
| Satz 2 | | 100:62 | | |
| Satz 3 | | 100:86 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 41 | André Hehne Ø: 1.351 | 2:0 (200:148) | Ronny Neumann Ø: 0.740 | 01.02.2025 20:43 Uhr |
| Satz 1 | | 100:72 | | |
| Satz 2 | | 100:76 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 42 | Rainer Kratz Ø: 1.887 | 2:0 (200:106) | Klaus-Dieter Uhlig Ø: 0.530 | 01.02.2025 14:05 Uhr |
| Satz 1 | | 100:40 | | |
| Satz 2 | | 100:66 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | Eric Baldermann Ø: 2.778 | 3:0 (300:108) | Jörg Göpfert Ø: 0.360 | 02.02.2025 09:28 Uhr |
| Satz 1 | | 100:44 | | |
| Satz 2 | | 100:34 | | |
| Satz 3 | | 100:30 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| 1002 | Robert Graf Ø: 1.396 | 3:1 (388:278) | Christopher Pleyer Ø: 0.716 | 02.02.2025 09:30 Uhr |
| Satz 1 | | 100:78 | | |
| Satz 2 | | 100:60 | | |
| Satz 3 | | 88:100 | | |
| Satz 4 | | 100:40 | | |
| Endergebnis: | 3:1 | |
| 1003 | Thoralf Weidner Ø: 1.129 | 3:1 (350:310) | Ronny Neumann Ø: 0.886 | 02.02.2025 09:31 Uhr |
| Satz 1 | | 100:64 | | |
| Satz 2 | | 50:100 | | |
| Satz 3 | | 100:56 | | |
| Satz 4 | | 100:90 | | |
| Endergebnis: | 3:1 | |
| 1004 | Mario Gehrke Ø: 0.906 | 1:3 (326:360) | André Hehne Ø: 1.104 | 02.02.2025 09:32 Uhr |
| Satz 1 | | 82:100 | | |
| Satz 2 | | 100:60 | | |
| Satz 3 | | 84:100 | | |
| Satz 4 | | 60:100 | | |
| Endergebnis: | 1:3 | |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1005 | Eric Baldermann Ø: 3.571 (Gewinner Partie 1001) | 3:0 (300:84) | Thoralf Weidner Ø: 0.280 (Gewinner Partie 1002) | 02.02.2025 13:24 Uhr |
| Satz 1 | | 100:28 | | |
| Satz 2 | | 100:44 | | |
| Satz 3 | | 100:12 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| 1006 | Robert Graf Ø: 0.982 (Gewinner Partie 1003) | 3:2 (434:442) | André Hehne Ø: 1.018 (Gewinner Partie 1004) | 02.02.2025 13:24 Uhr |
| Satz 1 | | 84:100 | | |
| Satz 2 | | 100:84 | | |
| Satz 3 | | 50:100 | | |
| Satz 4 | | 100:82 | | |
| Satz 5 | | 100:76 | | |
| Endergebnis: | 3:2 | |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1007 | Thoralf Weidner (Verlierer Partie 1005) | 0:0 | André Hehne (Verlierer Partie 1006) | 01.02.2025 09:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1008 | Eric Baldermann Ø: 1.195 (Gewinner Partie 1005) | 3:2 (416:348) | Robert Graf Ø: 0.837 (Gewinner Partie 1006) | 02.02.2025 16:44 Uhr |
| Satz 1 | | 100:44 | | |
| Satz 2 | | 76:100 | | |
| Satz 3 | | 100:66 | | |
| Satz 4 | | 40:100 | | |
| Satz 5 | | 100:38 | | |
| Endergebnis: | 3:2 | |