| Verband | Sächsischer Billard-Verband e.V. |
|
| Turnier | Sächsische Landesmeisterschaft Pool - 14/1-endlos Senioren |
| Kürzel | LM 14/1 Senioren |
| Datum | 14.06.2025 - 14.06.2025 (Spielbeginn am 14.06.2025 um 10:00 Uhr) |
| Location | Mensa ::: Café / Bar / Billardsalon Karl-Heine-Straße 89 04229 Leipzig |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Roland Holz HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1.65 | 33:35 | Martin Gruner HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1.75 | 14.06.2025 10:26 Uhr |
| 3 | Tobias Sachse HS: 7; Aufn.: 13; Ø: 1.54 | 20:50 | Christian Radtke HS: 14; Aufn.: 13; Ø: 3.85 | 14.06.2025 10:26 Uhr |
| 5 | Roland Holz HS: 6; Aufn.: 7; Ø: 1.14 | 8:50 | Christian Radtke HS: 14; Aufn.: 7; Ø: 7.14 | 14.06.2025 12:47 Uhr |
| 7 | Martin Gruner HS: 14; Aufn.: 6; Ø: 2.67 | 16:50 | Tobias Sachse HS: 27; Aufn.: 7; Ø: 7.14 | 14.06.2025 12:47 Uhr |
| 9 | Roland Holz HS: 10; Aufn.: 14; Ø: 2.29 | 32:50 | Tobias Sachse HS: 10; Aufn.: 14; Ø: 3.57 | 14.06.2025 12:42 Uhr |
| 11 | Christian Radtke HS: 33; Aufn.: 5; Ø: 10.00 | 50:9 | Martin Gruner HS: 8; Aufn.: 5; Ø: 1.80 | 14.06.2025 12:00 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 2 | Mario März HS: 14; Aufn.: 17; Ø: 2.94 | 50:10 | Michael Nuck HS: 3; Aufn.: 16; Ø: 0.63 | 14.06.2025 11:19 Uhr |
| 4 | Franz W. Stüker HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0.70 | 14:38 | Feras Abou Al Fadel HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1.90 | 14.06.2025 11:19 Uhr |
| 6 | Mario März HS: 10; Aufn.: 12; Ø: 4.17 | 50:16 | Feras Abou Al Fadel HS: 7; Aufn.: 12; Ø: 1.33 | 14.06.2025 12:47 Uhr |
| 8 | Michael Nuck HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 1.65 | 33:26 | Franz W. Stüker HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 1.30 | 14.06.2025 12:47 Uhr |
| 10 | Mario März HS: 11; Aufn.: 16; Ø: 3.13 | 50:14 | Franz W. Stüker HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 0.93 | 14.06.2025 10:26 Uhr |
| 12 | Feras Abou Al Fadel HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 1.30 | 26:30 | Michael Nuck HS: 16; Aufn.: 20; Ø: 1.50 | 14.06.2025 10:26 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | Christian Radtke HS: 23; Aufn.: 10; Ø: 7.50 | 75:30 | Michael Nuck HS: 6; Aufn.: 9; Ø: 3.33 | 14.06.2025 15:03 Uhr |
| 1002 | Mario März HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 3.35 | 67:41 | Tobias Sachse HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 2.05 | 14.06.2025 15:03 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1003 | Michael Nuck (Verlierer Partie 1001) | : | Tobias Sachse (Verlierer Partie 1002) | 14.06.2025 10:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1004 | Christian Radtke HS: 21; Aufn.: 19; Ø: 3.37 (Gewinner Partie 1001) | 64:100 | Mario März HS: 34; Aufn.: 19; Ø: 5.26 (Gewinner Partie 1002) | 14.06.2025 17:12 Uhr |