| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Anh Tuan Nguyen HS: 11; Aufn.: 16; Ø: 3.13 | 50:24 | Jamal Eddine Mellouk HS: 8; Aufn.: 16; Ø: 1.50 | 14.06.2025 15:30 Uhr |
| 5 | Tommy Gröschel HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 2.10 | 42:22 | Denis Kliewer HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 1.10 | 14.06.2025 10:35 Uhr |
| 9 | Jamal Eddine Mellouk HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1.95 | 39:30 | Denis Kliewer HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1.50 | 14.06.2025 11:54 Uhr |
| 13 | Anh Tuan Nguyen HS: 13; Aufn.: 19; Ø: 2.47 | 47:33 | Dirk Sonnemann HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 1.65 | 14.06.2025 11:54 Uhr |
| 17 | Denis Kliewer HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 0.95 | 19:23 | Dirk Sonnemann HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 1.15 | 14.06.2025 13:36 Uhr |
| 21 | Jamal Eddine Mellouk HS: 12; Aufn.: 8; Ø: 2.13 | 17:50 | Tommy Gröschel HS: 14; Aufn.: 14; Ø: 3.57 | 14.06.2025 14:25 Uhr |
| 25 | Dirk Sonnemann HS: 5; Aufn.: 10; Ø: 1.70 | 17:50 | Tommy Gröschel HS: 10; Aufn.: 10; Ø: 5.00 | 14.06.2025 15:24 Uhr |
| 29 | Denis Kliewer HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 1.20 | 18:50 | Anh Tuan Nguyen HS: 16; Aufn.: 15; Ø: 3.33 | 14.06.2025 14:32 Uhr |
| 33 | Tommy Gröschel HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 2.15 | 43:42 | Anh Tuan Nguyen HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 2.10 | 14.06.2025 13:15 Uhr |
| 37 | Dirk Sonnemann HS: 7; Aufn.: 19; Ø: 0.84 | 16:50 | Jamal Eddine Mellouk HS: 12; Aufn.: 19; Ø: 2.63 | 14.06.2025 10:35 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 2 | Bastian Delitz HS: 9; Aufn.: 13; Ø: 2.38 | 31:50 | Sven Neumann HS: 13; Aufn.: 13; Ø: 3.85 | 14.06.2025 15:06 Uhr |
| 6 | Tobias Lämmel HS: 12; Aufn.: 19; Ø: 1.32 | 25:50 | Daniel Sachse HS: 13; Aufn.: 20; Ø: 2.50 | 14.06.2025 15:24 Uhr |
| 10 | Sven Neumann HS: 15; Aufn.: 12; Ø: 4.17 | 50:31 | Daniel Sachse HS: 13; Aufn.: 11; Ø: 2.82 | 14.06.2025 12:18 Uhr |
| 14 | Bastian Delitz HS: 14; Aufn.: 19; Ø: 2.63 | 50:17 | Lukas Mielke HS: 5; Aufn.: 19; Ø: 0.89 | 14.06.2025 11:30 Uhr |
| 18 | Daniel Sachse HS: 15; Aufn.: 18; Ø: 2.78 | 50:33 | Lukas Mielke HS: 9; Aufn.: 17; Ø: 1.94 | 14.06.2025 14:17 Uhr |
| 22 | Sven Neumann HS: 19; Aufn.: 11; Ø: 3.27 | 36:50 | Tobias Lämmel HS: 18; Aufn.: 11; Ø: 4.55 | 14.06.2025 10:35 Uhr |
| 26 | Lukas Mielke HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 1.04 | 26:24 | Tobias Lämmel HS: 6; Aufn.: 25; Ø: 0.96 | 14.06.2025 11:51 Uhr |
| 30 | Daniel Sachse HS: 6; Aufn.: 10; Ø: 5.00 | 50:10 | Bastian Delitz HS: 12; Aufn.: 10; Ø: 1.00 | 14.06.2025 11:33 Uhr |
| 34 | Tobias Lämmel HS: 10; Aufn.: 19; Ø: 2.63 | 50:30 | Bastian Delitz HS: 13; Aufn.: 19; Ø: 1.58 | 14.06.2025 13:21 Uhr |
| 38 | Lukas Mielke HS: 6; Aufn.: 7; Ø: 1.29 | 9:50 | Sven Neumann HS: 24; Aufn.: 7; Ø: 7.14 | 14.06.2025 13:29 Uhr |
| Gruppe C |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 3 | Eric Haydt HS: 13; Aufn.: 20; Ø: 2.50 | 50:42 | Duc Hentsch HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 2.10 | 14.06.2025 12:46 Uhr |
| 7 | Sven Wenkheimer HS: 13; Aufn.: 9; Ø: 5.56 | 50:13 | Paul Samuel Heim HS: 12; Aufn.: 8; Ø: 1.63 | 14.06.2025 13:26 Uhr |
| 11 | Duc Hentsch HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 2.40 | 48:44 | Paul Samuel Heim HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 2.20 | 14.06.2025 10:35 Uhr |
| 15 | Eric Haydt HS: 18; Aufn.: 16; Ø: 2.31 | 37:50 | Ammar Al Khalaf HS: 14; Aufn.: 17; Ø: 2.94 | 14.06.2025 11:39 Uhr |
| 19 | Paul Samuel Heim HS: 13; Aufn.: 7; Ø: 4.00 | 28:50 | Ammar Al Khalaf HS: 19; Aufn.: 7; Ø: 7.14 | 14.06.2025 12:41 Uhr |
| 23 | Duc Hentsch HS: 9; Aufn.: 13; Ø: 1.92 | 25:50 | Sven Wenkheimer HS: 21; Aufn.: 14; Ø: 3.57 | 14.06.2025 11:45 Uhr |
| 27 | Ammar Al Khalaf HS: 14; Aufn.: 9; Ø: 4.22 | 38:50 | Sven Wenkheimer HS: 20; Aufn.: 10; Ø: 5.00 | 14.06.2025 15:05 Uhr |
| 31 | Paul Samuel Heim HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 1.07 | 16:50 | Eric Haydt HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 3.33 | 14.06.2025 14:11 Uhr |
| 35 | Sven Wenkheimer HS: 8; Aufn.: 10; Ø: 4.10 | 41:50 | Eric Haydt HS: 11; Aufn.: 11; Ø: 4.55 | 14.06.2025 10:35 Uhr |
| 39 | Ammar Al Khalaf HS: 13; Aufn.: 14; Ø: 3.57 | 50:35 | Duc Hentsch HS: 8; Aufn.: 14; Ø: 2.50 | 14.06.2025 14:11 Uhr |
| Gruppe D |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 4 | Tobias Hebel HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1.65 | 33:45 | Christian Dorsch HS: 14; Aufn.: 20; Ø: 2.25 | 14.06.2025 11:38 Uhr |
| 8 | Heiko Linß HS: 13; Aufn.: 12; Ø: 4.17 | 50:3 | Gabriel Bullmann HS: 12; Aufn.: 11; Ø: 0.27 | 14.06.2025 11:38 Uhr |
| 12 | Christian Dorsch HS: 12; Aufn.: 16; Ø: 3.13 | 50:16 | Gabriel Bullmann HS: 7; Aufn.: 16; Ø: 1.00 | 14.06.2025 15:18 Uhr |
| 16 | Tobias Hebel HS: 7; Aufn.: 10; Ø: 2.00 | 20:50 | Janos Nuck HS: 14; Aufn.: 11; Ø: 4.55 | 14.06.2025 10:35 Uhr |
| 20 | Gabriel Bullmann HS: 8; Aufn.: 18; Ø: 2.06 | 37:50 | Janos Nuck HS: 14; Aufn.: 18; Ø: 2.78 | 14.06.2025 12:40 Uhr |
| 24 | Christian Dorsch HS: 13; Aufn.: 17; Ø: 1.88 | 32:50 | Heiko Linß HS: 16; Aufn.: 17; Ø: 2.94 | 14.06.2025 10:35 Uhr |
| 28 | Janos Nuck HS: 3; Aufn.: 5; Ø: 1.20 | 6:50 | Heiko Linß HS: 25; Aufn.: 5; Ø: 10.00 | 14.06.2025 14:52 Uhr |
| 32 | Gabriel Bullmann HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 1.00 | 20:21 | Tobias Hebel HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 1.05 | 14.06.2025 14:04 Uhr |
| 36 | Heiko Linß HS: 19; Aufn.: 16; Ø: 3.13 | 50:26 | Tobias Hebel HS: 6; Aufn.: 16; Ø: 1.63 | 14.06.2025 13:04 Uhr |
| 40 | Janos Nuck HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 1.60 | 32:20 | Christian Dorsch HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1.00 | 14.06.2025 13:55 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | Tommy Gröschel HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 3.25 | 65:33 | Janos Nuck HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 1.65 | 14.06.2025 16:40 Uhr |
| 1002 | Sven Neumann HS: 39; Aufn.: 6; Ø: 12.50 | 75:16 | Ammar Al Khalaf HS: 10; Aufn.: 5; Ø: 3.20 | 14.06.2025 16:40 Uhr |
| 1003 | Sven Wenkheimer HS: 29; Aufn.: 15; Ø: 5.00 | 75:50 | Daniel Sachse HS: 15; Aufn.: 15; Ø: 3.33 | 14.06.2025 16:40 Uhr |
| 1004 | Heiko Linß HS: 15; Aufn.: 19; Ø: 3.95 | 75:58 | Anh Tuan Nguyen HS: 13; Aufn.: 19; Ø: 3.05 | 14.06.2025 16:40 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1005 | Tommy Gröschel HS: 5; Aufn.: 10; Ø: 0.60 (Gewinner Partie 1001) | 6:75 | Sven Neumann HS: 38; Aufn.: 10; Ø: 7.50 (Gewinner Partie 1002) | 14.06.2025 18:21 Uhr |
| 1006 | Sven Wenkheimer HS: 12; Aufn.: 14; Ø: 2.71 (Gewinner Partie 1003) | 38:75 | Heiko Linß HS: 20; Aufn.: 15; Ø: 5.00 (Gewinner Partie 1004) | 14.06.2025 18:21 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1007 | Tommy Gröschel (Verlierer Partie 1005) | : | Sven Wenkheimer (Verlierer Partie 1006) | 14.06.2025 10:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1008 | Sven Neumann HS: 18; Aufn.: 13; Ø: 5.77 (Gewinner Partie 1005) | 75:50 | Heiko Linß HS: 16; Aufn.: 13; Ø: 3.85 (Gewinner Partie 1006) | 14.06.2025 19:57 Uhr |